Seleziona Pagina

I Networks più visti del 2023

I Networks più visti del 2023

Da una classifica Nielesen pubblicata da Variety ecco un’interessante classifica sui canali più frequentati e visti dell’anno passato. Significativa la tenuta della NBC grazie al programma veterano NCIS mentre risulta preoccupante il crollo netto delle reti dedicate agli spettatori più piccoli, i quali sembrano preferire altri canali di visione…

Qui riportiamo solo le prime 100 posizioni:

 

Rank Rete Spettatori (000) % Variazione
1. NBC 4,537 -12%
2. CBS 4,508 -12%
3. ABC 3,888 +1%
4. Fox 3,353 +4%
5. Fox News 1,899 -20%
6. ESPN 1,705 -9%
7. Univision 1,265 -4%
8. MSNBC 1,220 +2%
9. Ion 997 -3%
10. HGTV  943 -13%
11. TNT 938 -3%
12. Hallmark Channel 929 -10%
13. Telemundo 859 -8%
14. TBS 786 -10%
15. History 775 -7%
16. TLC 749 -23%
17. INSP 709 -9%
18. Discovery Channel 702 -14%
19. USA Network 688 -7%
20. Food Network 672 -14%
21. Me TV 631 -8%
22. CNN 591 -20%
23. Bravo 571 -4%
24. Investigation Discovery 546 -4%
25. Grit 513 +18%
26. TV Land 467 -10%
27. Hallmark Movie & Mysteries 454 -8%
28. The CW 453 -21%
29. Lifetime  443 -25%
30. A&E 432 -15%
31. FX  389 -16%
32. Unimás 372 -24%
33. AMC  369 -21%
WE TV 369 -14%
35. Paramount Network 346 -30%
36. Game Show Network  340 -6%
37. Reelzchannel 337 +34%
38. BET  335 -7%
39. ESPN 2 323 -4%
40. Oxygen  312 -7%
41. Fox Sports 1 308 +13%
42. Nat Geo 301 -15%
43. Syfy 285 -21%
44. MTV 256 -11%
45. Freeform 254 -16%
46. Bounce TV 253 0%
47. Nick at Nite 245 -13%
48. Comedy Central 233 -12%
49. Family Entertainment TV 231 -4%
50. Travel 226 -33%
51. Newsmax 225 +22%
52. Animal Planet 217 -24%
Adult Swim 217 -11%
54. SundanceTV 206 -13%
55. FXX 204 -17%
E! 204 -12%
57. NFL Network 197 -5%
58. Cozi 196 -3%
59. LMN 191 -19%
60. Nickelodeon 190 -34%
Start TV 190 -8%
62. Motor Trend 184 -14%
63. BBC America 179 -6%
64. IFC 177 -21%
65. Court TV Mystery 174 -6%
66. Magnolia Network 170 -16%
67. CMT 169 -22%
Heroes and Icons 169 -2%
69. HBO 166 -34%
HLN 166 -21%
71. CNBC 163 -17%
72. Nat Geo Wild 158 -13%
73. VH1 154 -36%
74. Laff 151 +3%
75. OWN 147 -31%
76. Cartoon Network 146 -19%
77. Great American Family 139 +76%
78. Science Channel 134 -27%
79. Disney Junior 133 -27%
80. Disney Channel  132 -26%
81. Defy TV 130 +34%
82. Up 124 +6%
83. Pop 121 -5%
84. TruTV 120 -18%
85. Weather Channel 119 -26%
86. Antenna TV 114 -1%
87. Nick Jr. 112 -34%
88. TUDN 111 -18%
89. Newsnation 109 +73%
90. Charge! 102 +28
91. Comet 101 +2%
92. Fox Business Network 91 +44%
Get TV 91 n/a
94. TV One 87 -16%
Smithsonian 87 -11%
MLB Network 87 -9%
97. NBA TV  85 -6%
98. Cooking Channel 84 -14%
Golf 84 -11%
100. Hallmark Drama 82 -9%

 

I 50 primi in classifica del 2023 tra gli adulti (18-49 anni)

 

Rank Rete 18-49 spettatori (000) % variazione
1. Fox 994 +10%
2. NBC 931 -21%
3. ABC 798 -8%
4. CBS 676 -17%
5. ESPN 654 -7%
6. Univision 440 -16%
7. TNT 386 +1%
8. Telemundo 296 -12%
9. TBS 251 -16%
10. USA  223 0%
11. Bravo 206 -11%
12. TLC 198 -25%
13. Food Network 156 -24%
14. Discovery Network 149 -23%
15. Ion 146 -18%
16. Fox News 141 -35%
17. HGTV 136 -28%
18. Unimás 133 -33%
FX 133 -22%
20. Comedy Central 132 -14%
21. Adult Swim 127 -7%
22. A&E  122 -18%
MTV 122 -16%
24. Hallmark Channel 120 -14%
25. FXX 115 -17%
26. History 111 -22%
27. ESPN 2 109 -1%
28. Investigation Discovery 107 -16%
29. Freeform 106 -22%
30. Nick at Nite 105 -14%
31. BET 97 -15%
Fox Sports 1 97 +23%
33. AMC 95 -29%
34. CNN 91 -28%
35. The CW   90 -30%
36. Paramount Network  79 -37%
37. Syfy 78 -24%
38. MSNBC 77 -9%
39. Nickelodeon 75 -27%
Reelzchannel 75 +25%
41. Lifetime 74 -38%
42. WE TV 72 -20%
43. TV Land 69 -17%
44. E! 68 -21%
45. VH1 65 -41%
46. NFL Network 61 -5%
47. Cartoon Network 60 -21%
48. TruTV 58 -24%
49. TUDN 53 -23%
Oxygen 53 -9%

 

Sergio Giuffrida
+ posts

Classe 1957, genovese di nascita, catanese d'origine e milanese d'adozione. Collabora alla nascita della fanzine critica universitaria 'Alternativa' di Giuseppe Caimmi, e successivamente alla rivista WOW. Dai primi anni Novanta al novembre 2021 è stato segretario del SNCCI Gruppo Lombardo. Attualmente è nel board di direzione con Luigi Bona della Fondazione Franco Fossati e del WOW museo del fumetto, dell'illustrazione e del cinema d'animazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricevi la NewsLetter

Scrivi la tua email:

Prodotto da FeedBurner